| Test | Method |
|---|---|
| Bioburden* | |
| Bulk density analysis | Gravimetry |
| Elemental Analysis* | ICP / WDXRF / CVAAS |
| Foreign particles in beta-TCP granules* | Backscatter SEM |
| FTIR analysis (Qualitative) | FTIR |
| Inherent viscosity measurement | Glass capillary viscosimeter |
| Morphology* | SEM |
| Particle size distribution* | Laser scattering |
| Particle size distribution | Sieve analysis |
| pH measurement | pH-Meter |
| Polymer content of composite materials | |
| Porosity* | Hg Porosimetry |
| Residual monomer in polymers* | Gas chromatography |
| Residual solvents / Moisture content | Karl Fisher titration |
| Solubility testing (TCP) | ISO |
| Water content of polymers | Karl Fisher titration |
| XRD analysis (Quantitative)* | XRD |
*= Analytics in collaboration with accredited partners.
The in-house analytical processes are validated and performed in a non-accredited lab following DS high quality standard.